詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,能源 |
主要技術參數
用途 | 壓潰球團,測試球團強度 |
應用領域 | 鋼鐵冶金,球團礦業 |
試驗效率 | 按照要求速率60顆球團用時約30分鐘 |
單次試驗球團數 | 120顆 |
球團壓潰時壓板速度 | 10-20mm/min可調,要求15mm/min±1mm/min |
檢測球團規格 | Φ10mm~16mm(Φ10mm~12.5mm) |
傳感器壓力值 | 10KN(約≥1019.7kgf) |
傳感器精度 | C3(不低于0.03%) |
傳感器綜合誤差 | ≤±0.020%FS |
變送器精度 | 0.1%F·S |
變送器防護等級 | IP65 |
電源電壓 | AC 220V±5%,50Hz |
伺服電機功率 | 0.75KW(球團壓潰裝置) |
0.75KW(送樣清除廢棄物料裝置) | |
設備重量 | 約120kg |
使用環境 | 狀態:環境溫度1~40℃;如使用環境溫度在零下或高原地區請提前與廠家說明。 |
設備主要配置清單
序號 | 名稱 | 品牌 | 規格型號/參數 |
1 | 全自動球團壓力機主機 | 澤儀 | CF-QT1000S,伺服控制 |
2 | 觸摸屏 | 信捷 | 7寸 |
3 | 計算機 | 聯想 | 商用機 |
4 | 打印機 | 惠普 | P1106 |
5 | 全自動球團壓力機操作軟件 | 澤儀 | 自主研發 |
6 | 傳感器 | 中航電測 | 10KN(約≥1019.7kgf) 精度:C3(不低于0.03%) |
7 | 變送器 | 中航電測 | 精度:0.1%F·S 防護等級IP65 |
8 | 自動送料裝置 | 澤儀 | |
振動盤 | 科達 | 磁力振動 | |
9 | 自動清掃廢棄料裝置 | 澤儀 | 采用旋轉盤轉動清理 |
10 | 自動壓潰裝置 | 澤儀 | 伺服系統 |
產品咨詢
微信掃一掃